1
ANUNCIO RESULTADO BAREMACION BOLSA DE PERSONAL DE LIMPIEZA
La relación de aspirantes según la puntuación obtenida en la fase de concurso, del proceso selectivo para constituir bolsa de trabajo para los puestos de PERSONAL DE LIMPIEZA es la siguiente:
| Identidad Aspirantes | DNI | Puntos Totales |
1 | José Amador López Molina | 34*****6E | 15,5 |
2 | Manuel García Sánchez | 45*****3Z | 8 |
3 | Mariana Elisabeth Mocciaro | 40*****0F | 5 |
4 | Cristofol Laró Tyas Santamaría | 78*****1H | 4,5 |
5 | Ives Antonio Salvatierra Ferrer | 77*****5V | 3,84 |
6 | Monserrat Cidoncha Cortés | 43*****7S | 2,52 |
7 | Corby Ashton Carl | X4*****2L | 1 |
7 | Rocío Santiesteban Urán | 77*****5V | 1 |
8 | Sophie Elizabeth Mary Lane | Z3*****2N | 0 |
8 | Miguel Angel Ortega Rodriguez | 26*****5F | 0 |
Se establece un plazo de diez días hábiles para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación.